
| SEAT Toledo MY'09 | ||||||
| 01/10/2008 | ||||||
| Códic | Modèle | Moteur | Versión | CO2 | Prix (HT) | |
| 5P21D2 | TOLEDO | 1.6 102 CV | REFERENCE | 185 | 12.990 € | |
| 5P22D2 | TOLEDO | 1.6 102 CV | STYLANCE | 185 | 14.727 € | |
| 5P2251 | TOLEDO | 1.8 TSI 160 CV | SPORT UP | 180 | 17.318 € | |
| 5P22M3 | TOLEDO | 2.0 FSI 16V 150 CV | TRIPTONIC | STYLANCE | 214 | 17.612 € |
| 5P2112 | TOLEDO | 1.9 TDI 105 CV | REFERENCE | 146 | 14.464 € | |
| 5P2212 | TOLEDO | 1.9 TDI 105 CV | STYLANCE | 146 | 16.048 € | |
| 5P2223 | TOLEDO | 1.9 TDI 105 CV | DPF DSG | STYLANCE | 162 | 17.260 € |
| 5P2231 | TOLEDO | 2.0 TDI 16V 140 CV | STYLANCE | 157 | 17.592 € | |
| 5P2233 | TOLEDO | 2.0 TDI 16V 140 CV | DSG | STYLANCE | 160 | 18.744 € |
| 5P2261 | TOLEDO | 2.0 TDI 16V 170 CV | SPORT UP | 167 | 19.394 € | |
Décharger le document PDF| OPTIONS SEAT TOLEDO. |
| CLIQUEZ SUR LE SECOND DOCUMENT PDF, POUR OUVRIR LES OPTIONES |
Décharger le document PDF