
| SEAT Toledo MY'09 | ||||||
| 01/10/2008 | ||||||
| Código | Modelo | Motor | Versión | CO2 | Precio final | |
| 5P21D2 | TOLEDO | 1.6 102 CV | REFERENCE | 185 | 16.335 € | |
| 5P22D2 | TOLEDO | 1.6 102 CV | STYLANCE | 185 | 18.519 € | |
| 5P2251 | TOLEDO | 1.8 TSI 160 CV | SPORT UP | 180 | 21.777 € | |
| 5P22M3 | TOLEDO | 2.0 FSI 16V 150 CV | TRIPTONIC | STYLANCE | 214 | 23.028 € |
| 5P2112 | TOLEDO | 1.9 TDI 105 CV | REFERENCE | 146 | 17.465 € | |
| 5P2212 | TOLEDO | 1.9 TDI 105 CV | STYLANCE | 146 | 19.377 € | |
| 5P2223 | TOLEDO | 1.9 TDI 105 CV | DPF DSG | STYLANCE | 162 | 21.705 € |
| 5P2231 | TOLEDO | 2.0 TDI 16V 140 CV | STYLANCE | 157 | 21.242 € | |
| 5P2233 | TOLEDO | 2.0 TDI 16V 140 CV | DSG | STYLANCE | 160 | 22.633 € |
| 5P2261 | TOLEDO | 2.0 TDI 16V 170 CV | SPORT UP | 167 | 24.389 € | |
| MATRICULACIÓN | 480 € | |||||
Descargar esta información en PDF| Para descargar las opciones, abrir el 2º archivo PDF. |
Descargar esta información en PDF