
| SEAT Cordoba MY'09 | ||||||
| 02/02/2009 | ||||||
| Código | Modelo | Motor | Versión | Pack obligatorio | CO2 | Precio final |
| 6L22E4 | CORDOBA | 1.4 16V 85CV | REFERENCE | 154 | 10.009 € | |
| 6L22C4 | CORDOBA | 1.6 16V 105CV | REFERENCE | (incluye Pack WST) | 159 | 11.218 € |
| 6L23C4 | CORDOBA | 1.6 16V 105CV | STYLANCE | 159 | 12.894 € | |
| 6L2254 | CORDOBA | 1.4 TDI 70CV | REFERENCE | 125 | 10.588 € | |
| 6L2264 | CORDOBA | 1.4 TDI 80CV | REFERENCE | 119 | 10.739 € | |
| 6L2224 | CORDOBA | 1.9 TDI 100CV | REFERENCE | 132 | 11.887 € | |
| 6L2324 | CORDOBA | 1.9 TDI 100CV | STYLANCE | 132 | 14.070 € | |
| 6L2524 | CORDOBA | 1.9 TDI 100CV | SPORT | 132 | 13.907 € | |
| MATRICULACIÓN | 480 € | |||||
Descargar esta información en PDF| Para descargar las opciones, abrir el 2º archivo PDF. |
Descargar esta información en PDF